RADA GMINY STARA BŁOTNICA
Skład Rady Gminy w Starej Błotnicy w kadencji 2024-2029:
- Popowicz Roman – Przewodniczący Rady Gminy
- Jurczak Tomasz Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Boczek Damian – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Barszcz Mariusz
- Gryz Bożena
- Kaczorek Jakub
- Karolak Cezary
- Kucharczyk Grzegorz
- Moskwa Teodora
- Mroziewicz Sławomir
- Nurek Irmina
- Siurnik Sebastian
- Utkowski Jan
- Zamkowski Dariusz
- Żarłok Albert
|
Podział Gminy Stara Błotnica na okręgi wyborcze |
||
| Numer okręgu wyborczego |
Granice okręgu | Imię i Nazwisko Radnego |
| 1 | Stara Błotnica | Kaczorek Jakub |
| 2 | Jakubów, Pierzchnia | Nurek Irmina |
| 3 | Chruściechów, Stary Kiełbów, Ryki | Popowicz Roman |
| 4 | Stary Kadłub | Boczek Damian |
| 5 | Czyżówka, Stary Sopot | Zamkowski Dariusz |
| 6 | Stary Kobylnik | Jurczak Tomasz Dariusz |
| 7 | Stary Osów, Siemiradz | Siurnik Sebastian |
| 8 | Część miejscowości Nowy Kiełbów obejmująca nieruchomości oznaczone numerami: 1 – 70, 72, 79 – 89 (oprócz numeru 80), 93, 94, 97 – 119, 121 – 124A, 126, 129, 131, 136, 138 – 140, 142 – 166. | Żarłok Albert |
| 9 | Pągowiec, Stare Siekluki | Mroziewicz Sławomir |
| 10 | Nowy Kadłubek, Stary Kadłubek | Gryz Bożena |
| 11 | Stary Gózd, część miejscowości Nowy Kiełbów obejmująca nieruchomości oznaczone numerami: 71, 73 – 78, 80, 90 – 92, 95, 96, 120, 125, 127, 128, 130, 132 – 135, 137, 141. | Barszcz Mariusz |
| 12 | Grodzisko, Nowy Gózd | Moskwa Teodora |
| 13 | Stare Żdżary | Karolak Cezary |
| 14 | Kaszów, Żabia Wola | Utkowski Jan |
| 15 | Tursk, Łępin | Kucharczyk Grzegorz |
Szczegółowe informacje na temat Rady Gminy w Starej Błotnicy aktualnej kadencji 2024-2028 oraz kadencji poprzednich (informacje o składach Komisji Rady Gminy i inne informacje związane z pracą Rady Gminy) są zamieszczane na stronach naszego Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.starablotnica.bip.org.pl
